Έτσι για να γελάσουμε λίγο ας δούμε πως είναι το όνομα μας στα κινέζικα
το δικό μου Yutsuko Anenokoji
αν θέλετε και εσείς να μάθετε πως σας λένε κάντε κλικ εδώ http://www.blogthings.com/japanesenamegenerator/
Και αφού μάθαμε πως μας λένε ας δούμε και τι ζώδιο είμαστε στο κινέζικο ωροσκόπιο
Πίνακας ζωδίων στο Κινέζικο ωροσκόπιο
Εγώ είμαι άλογο ....εσείς ;;;
το δικό μου Yutsuko Anenokoji
αν θέλετε και εσείς να μάθετε πως σας λένε κάντε κλικ εδώ http://www.blogthings.com/japanesenamegenerator/
Και αφού μάθαμε πως μας λένε ας δούμε και τι ζώδιο είμαστε στο κινέζικο ωροσκόπιο
Πίνακας ζωδίων στο Κινέζικο ωροσκόπιο
| Από τις | έως | Στοιχείο | Αντιστοιχία ζώου |
| Ιανουάριος 31, 1900 | Φεβρουάριος 18, 1901 | Μέταλο | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 19, 1901 | Φεβρουάριος 7, 1902 | Μέταλο | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 8, 1902 | Ιανουάριος 28, 1903 | Νερό | Τίγρη |
| Ιανουάριος 29, 1903 | Φεβρουάριος 15, 1904 | Νερό | Λαγός |
| Φεβρουάριος 16, 1904 | Φεβρουάριος 3, 1905 | Ξύλο | Δράκος |
| Φεβρουάριος 4, 1905 | Ιανουάριος 24, 1906 | Ξύλο | Φίδι |
| Ιανουάριος 25, 1906 | Φεβρουάριος 12, 1907 | Φωτιά | Άλογο |
| Φεβρουάριος 13, 1907 | Φεβρουάριος 1, 1908 | Φωτιά | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 2, 1908 | Ιανουάριος 21, 1909 | Γη | Πίθηκος |
| Ιανουάριος 22, 1909 | Φεβρουάριος 9, 1910 | Γη | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 10, 1910 | Ιανουάριος 29, 1911 | Μέταλο | Σκύλος |
| Ιανουάριος 30, 1911 | Φεβρουάριος 17, 1912 | Μέταλο | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 18, 1912 | Φεβρουάριος 5, 1913 | Νερό | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 6, 1913 | Ιανουάριος 25, 1914 | Νερό | Βούβαλος |
| Ιανουάριος 26, 1914 | Φεβρουάριος 13, 1915 | Ξύλο | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 14, 1915 | Φεβρουάριος 2, 1916 | Ξύλο | Λαγός |
| Φεβρουάριος 3, 1916 | Ιανουάριος 22, 1917 | Φωτιά | Δράκος |
| Ιανουάριος 23, 1917 | Φεβρουάριος 10, 1918 | Φωτιά | Φίδι |
| Φεβρουάριος 11, 1918 | Ιανουάριος 31, 1919 | Γη | Άλογο |
| Φεβρουάριος 1, 1919 | Φεβρουάριος 19, 1920 | Γη | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 20, 1920 | Φεβρουάριος 7, 1921 | Μέταλο | Πίθηκος |
| Φεβρουάριος 8, 1921 | Ιανουάριος 27, 1922 | Μέταλο | Πετεινός |
| Ιανουάριος 28, 1922 | Φεβρουάριος 15, 1923 | Νερό | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 16, 1923 | Φεβρουάριος 4, 1924 | Νερό | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 5, 1924 | Ιανουάριος 24, 1925 | Ξύλο | Αρουραίος |
| Ιανουάριος 25, 1925 | Φεβρουάριος 12, 1926 | Ξύλο | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 13, 1926 | Φεβρουάριος 1, 1927 | Φωτιά | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 2, 1927 | Ιανουάριος 22, 1928 | Φωτιά | Λαγός |
| Ιανουάριος 23, 1928 | Φεβρουάριος 9, 1929 | Γη | Δράκος |
| Φεβρουάριος 10, 1929 | Ιανουάριος 29, 1930 | Γη | Φίδι |
| Ιανουάριος 30, 1930 | Φεβρουάριος 16, 1931 | Μέταλο | Άλογο |
| Φεβρουάριος 17, 1931 | Φεβρουάριος 5, 1932 | Μέταλο | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 6, 1932 | Ιανουάριος 25, 1933 | Νερό | Πίθηκος |
| Ιανουάριος 26, 1933 | Φεβρουάριος 13, 1934 | Νερό | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 14, 1934 | Φεβρουάριος 3, 1935 | Ξύλο | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 4, 1935 | Ιανουάριος 23, 1936 | Ξύλο | Κάπρος |
| Ιανουάριος 24, 1936 | Φεβρουάριος 10, 1937 | Φωτιά | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 11, 1937 | Ιανουάριος 30, 1938 | Φωτιά | Βούβαλος |
| Ιανουάριος 31, 1938 | Φεβρουάριος 18, 1939 | Γη | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 19, 1939 | Φεβρουάριος 7, 1940 | Γη | Λαγός |
| Φεβρουάριος 8, 1940 | Ιανουάριος 26, 1941 | Μέταλο | Δράκος |
| Ιανουάριος 27, 1941 | Φεβρουάριος 14, 1942 | Μέταλο | Φίδι |
| Φεβρουάριος 15, 1942 | Φεβρουάριος 4, 1943 | Νερό | Άλογο |
| Φεβρουάριος 5, 1943 | Ιανουάριος 24, 1944 | Νερό | Κατσίκα |
| Ιανουάριος 25, 1944 | Φεβρουάριος 12, 1945 | Ξύλο | Πίθηκος |
| Φεβρουάριος 13, 1945 | Φεβρουάριος 1, 1946 | Ξύλο | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 2, 1946 | Ιανουάριος 21, 1947 | Φωτιά | Σκύλος |
| Ιανουάριος 22, 1947 | Φεβρουάριος 9, 1948 | Φωτιά | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 10, 1948 | Ιανουάριος 28, 1949 | Γη | Αρουραίος |
| Ιανουάριος 29, 1949 | Φεβρουάριος 16, 1950 | Γη | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 17, 1950 | Φεβρουάριος 5, 1951 | Μέταλο | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 6, 1951 | Ιανουάριος 26, 1952 | Μέταλο | Λαγός |
| Ιανουάριος 27, 1952 | Φεβρουάριος 13, 1953 | Νερό | Δράκος |
| Φεβρουάριος 14, 1953 | Φεβρουάριος 2, 1954 | Νερό | Φίδι |
| Φεβρουάριος 3, 1954 | Ιανουάριος 23, 1955 | Ξύλο | Άλογο |
| Ιανουάριος 24, 1955 | Φεβρουάριος 11, 1956 | Ξύλο | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 12, 1956 | Ιανουάριος 30, 1957 | Φωτιά | Πίθηκος |
| Ιανουάριος 31, 1957 | Φεβρουάριος 17, 1958 | Φωτιά | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 18, 1958 | Φεβρουάριος 7, 1959 | Γη | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 8, 1959 | Ιανουάριος 27, 1960 | Γη | Κάπρος |
| Ιανουάριος 28, 1960 | Φεβρουάριος 14, 1961 | Μέταλο | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 15, 1961 | Φεβρουάριος 4, 1962 | Μέταλο | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 5, 1962 | Ιανουάριος 24, 1963 | Νερό | Τίγρη |
| Ιανουάριος 25, 1963 | Φεβρουάριος 12, 1964 | Νερό | Λαγός |
| Φεβρουάριος 13, 1964 | Φεβρουάριος 1, 1965 | Ξύλο | Δράκος |
| Φεβρουάριος 2, 1965 | Ιανουάριος 20, 1966 | Ξύλο | Φίδι |
| Ιανουάριος 21, 1966 | Φεβρουάριος 8, 1967 | Φωτιά | Άλογο |
| Φεβρουάριος 9, 1967 | Ιανουάριος 29, 1968 | Φωτιά | Κατσίκα |
| Ιανουάριος 30, 1968 | Φεβρουάριος 16, 1969 | Γη | Πίθηκος |
| Φεβρουάριος 17, 1969 | Φεβρουάριος 5, 1970 | Γη | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 6, 1970 | Ιανουάριος 26, 1971 | Μέταλο | Σκύλος |
| Ιανουάριος 27, 1971 | Φεβρουάριος 14, 1972 | Μέταλο | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 15, 1972 | Φεβρουάριος 2, 1973 | Νερό | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 3, 1973 | Ιανουάριος 22, 1974 | Νερό | Βούβαλος |
| Ιανουάριος 23, 1974 | Φεβρουάριος 10, 1975 | Ξύλο | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 11, 1975 | Ιανουάριος 30, 1976 | Ξύλο | Λαγός |
| Ιανουάριος 31, 1976 | Φεβρουάριος 17, 1977 | Φωτιά | Δράκος |
| Φεβρουάριος 18, 1977 | Φεβρουάριος 6, 1978 | Φωτιά | Φίδι |
| Φεβρουάριος 7, 1978 | Ιανουάριος 27, 1979 | Γη | Άλογο |
| Ιανουάριος 28, 1979 | Φεβρουάριος 15, 1980 | Γη | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 16, 1980 | Φεβρουάριος 4, 1981 | Μέταλο | Πίθηκος |
| Φεβρουάριος 5, 1981 | Ιανουάριος 24, 1982 | Μέταλο | Πετεινός |
| Ιανουάριος 25, 1982 | Φεβρουάριος 12, 1983 | Νερό | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 13, 1983 | Φεβρουάριος 1, 1984 | Νερό | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 2, 1984 | Φεβρουάριος 19, 1985 | Ξύλο | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 20, 1985 | Φεβρουάριος 8, 1986 | Ξύλο | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 9, 1986 | Ιανουάριος 28, 1987 | Φωτιά | Τίγρη |
| Ιανουάριος 29, 1987 | Φεβρουάριος 16, 1988 | Φωτιά | Λαγός |
| Φεβρουάριος 17, 1988 | Φεβρουάριος 5, 1989 | Γη | Δράκος |
| Φεβρουάριος 6, 1989 | Ιανουάριος 26, 1990 | Γη | Φίδι |
| Ιανουάριος 27, 1990 | Φεβρουάριος 14, 1991 | Μέταλο | Άλογο |
| Φεβρουάριος 15, 1991 | Φεβρουάριος 3, 1992 | Μέταλο | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 4, 1992 | Ιανουάριος 22, 1993 | Νερό | Πίθηκος |
| Ιανουάριος 23, 1993 | Φεβρουάριος 9, 1994 | Νερό | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 10, 1994 | Ιανουάριος 30, 1995 | Ξύλο | Σκύλος |
| Ιανουάριος 31, 1995 | Φεβρουάριος 18, 1996 | Ξύλο | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 19, 1996 | Φεβρουάριος 6, 1997 | Φωτιά | Αρουραίος |
| Φεβρουάριος 7, 1997 | Ιανουάριος 27, 1998 | Φωτιά | Βούβαλος |
| Ιανουάριος 28, 1998 | Φεβρουάριος 15, 1999 | Γη | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 16, 1999 | Φεβρουάριος 4, 2000 | Γη | Λαγός |
| Φεβρουάριος 5, 2000 | Ιανουάριος 23, 2001 | Μέταλο | Δράκος |
| Ιανουάριος 24, 2001 | Φεβρουάριος 11, 2002 | Μέταλο | Φίδι |
| Φεβρουάριος 12, 2002 | Ιανουάριος 31, 2003 | Νερό | Άλογο |
| Φεβρουάριος 1, 2003 | Ιανουάριος 21, 2004 | Νερό | Κατσίκα |
| Ιανουάριος 22, 2004 | Φεβρουάριος 8, 2005 | Ξύλο | Πίθηκος |
| Φεβρουάριος 9, 2005 | Ιανουάριος 28, 2006 | Ξύλο | Πετεινός |
| Ιανουάριος 29, 2006 | Φεβρουάριος 17, 2007 | Φωτιά | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 18, 2007 | Φεβρουάριος 6, 2008 | Φωτιά | Κάπρος |
| Φεβρουάριος 7, 2008 | Ιανουάριος 25, 2009 | Γη | Αρουραίος |
| Ιανουάριος 26, 2009 | Φεβρουάριος 9, 2010 | Γη | Βούβαλος |
| Φεβρουάριος 10, 2010 | Φεβρουάριος 2, 2011 | Μέταλο | Τίγρη |
| Φεβρουάριος 3, 2011 | Φεβρουάριος 22, 2012 | Μέταλο | Λαγός |
| Ιανουάριος 23, 2012 | Φεβρουάριος 9, 2013 | Νερό | Δράκος |
| Φεβρουάριος 10, 2013 | Ιανουάριος 30, 2014 | Νερό | Φίδι |
| Ιανουάριος 31, 2014 | Φεβρουάριος 18, 2015 | Ξύλο | Άλογο |
| Φεβρουάριος 19, 2015 | Φεβρουάριος 8, 2016 | Ξύλο | Κατσίκα |
| Φεβρουάριος 9, 2016 | Φωτιά | Πίθηκος | |
| Ιανουάριος 28, 2017 | Φεβρουάριος 15, 2018 | Φωτιά | Πετεινός |
| Φεβρουάριος 16, 2018 | Φεβρουάριος 4, 2019 | Γη | Σκύλος |
| Φεβρουάριος 5, 2019 | Ιανουάριος 24, 2020 | Γη | Κάπρος |
Εγώ είμαι άλογο ....εσείς ;;;


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το δικό σας σχόλιο